
信息來(lái)源:Chinese websites | 發(fā)布時(shí)間:2020年07月24日
2.銷售基礎(chǔ)培訓(xùn)
| 編號(hào) | 課程名稱 | 編號(hào) | 課程名稱 | 
| E 01 | 專業(yè)銷售技巧 | E 07 | 商場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)人員培訓(xùn) | 
| E 02 | 銷售表述技巧 | E 08 | 銷售人際關(guān)系技巧 | 
| E 03 | 客戶需求預(yù)測(cè) | E 09 | 有效商務(wù)談判技巧 | 
| E 04 | 購(gòu)買行為培訓(xùn) | E 10 | 新客戶的管理開(kāi)發(fā) | 
| E 05 | 電話行銷實(shí)務(wù)技 | E 11 | 銷售人員基礎(chǔ)訓(xùn)練 | 
| E 06 | 銷售人員顧客服務(wù) | E 12 | 成功銷售技巧訓(xùn)練 | 
3.營(yíng)銷管理培訓(xùn)
| 編號(hào) | 課程名稱 | 編號(hào) | 課程名稱 | 
| F 01 | 銷售行政 | F 14 | 銷售隊(duì)伍管理 | 
| F 02 | 店面管理 | F 15 | 實(shí)地行銷管理 | 
| F 03 | 品牌與傳播 | F 16 | 大客戶銷售技巧 | 
| F 04 | 品牌的管理 | F 17 | 市場(chǎng)策劃與運(yùn)做 | 
| F 05 | 經(jīng)銷商管理 | F 18 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理策略 | 
| F 06 | 市場(chǎng)調(diào)研方法 | F 19 | 零售業(yè)銷售管理技巧 | 
| F 07 | 客戶服務(wù)管理 | F 20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷與促銷策略 | 
| F 08 | 連鎖經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù) | F 21 | 銷售演示與講解技巧 | 
| F 09 | 整和營(yíng)銷概論 | F 22 | 商業(yè)談判與有效談判技巧 | 
| F 10 | 關(guān)鍵客戶管理 | F 23 | 售后服務(wù)隊(duì)伍建立與實(shí)施 | 
| F 11 | 銷售渠道管理 | F 24 | 售前技術(shù)人員的演示技巧 | 
| F 12 | 市場(chǎng)實(shí)務(wù)操作 | F 25 | 終端市場(chǎng)的銷售技巧與管理 | 
| F 13 | 全面銷售管理 | F 26 | 生動(dòng)化陳列、廣告與促銷活動(dòng) | 
4.生產(chǎn)管理培訓(xùn)
| 編號(hào) | 課程名稱 | 編號(hào) | 課程名稱 | 
| G 01 | 精益生產(chǎn) | G 11 | 工廠日常管理實(shí)務(wù) | 
| G 02 | 現(xiàn)場(chǎng)管理 | G 12 | TQM全面質(zhì)量管理 | 
| G 03 | 工業(yè)工藝設(shè)計(jì) | G 13 | QCC知識(shí)及推行實(shí)務(wù) | 
| G 04 | 物料管理實(shí)務(wù) | G 14 | IE(工業(yè)工程)實(shí)務(wù) | 
| G 05 | 基本統(tǒng)計(jì)方法 | G 15 | 工廠成本管理與控制 | 
| G 06 | 制程管制實(shí)務(wù) | G 16 | 生產(chǎn)與采購(gòu)計(jì)劃制定 | 
| G 07 | 制程質(zhì)量管理 | G 17 | TPM生產(chǎn)設(shè)備管理維護(hù) | 
| G 08 | 新QC七大手法 | G 18 | JIT(及時(shí)生產(chǎn)方式)實(shí)務(wù) | 
| G 09 | 提案改善制度實(shí)務(wù) | G 19 | TWI一線生產(chǎn)主管管理訓(xùn)練 | 
| G 10 | 建立質(zhì)量職責(zé)與全員質(zhì)量管理 | G 20 | 工廠管理人員的角色與職責(zé) | 
5.IT 管理培訓(xùn)
| 編號(hào) | 課程名稱 | 編號(hào) | 課程名稱 | 
| H 01 | 項(xiàng)目管理 | H 06 | 銷售預(yù)測(cè)和預(yù)算培訓(xùn) | 
| H 02 | IT行業(yè)質(zhì)量管理 | H 07 | IT行業(yè)高效銷售技巧培訓(xùn) | 
| H 03 | 策略性市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | H 08 | 家電業(yè)第一線人員行銷技巧 | 
| H 04 | IT行業(yè)的流程管理 | H 09 | IT行業(yè)的渠道管理 |